Xem bảng 7 ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 01/07 | 89.200 | -600 |
| 01/07 | 89.200 | -600 |
| 30/06 | 89.800 | 0 |
| 29/06 | 89.800 | 0 |
| 28/06 | 89.800 | 0 |
| 27/06 | 90.400 | 0 |
| 26/06 | 89.400 | 0 |
Thị trường cà phê Việt Nam
Bảng giá theo tỉnh trọng điểm, biến động 7 ngày và liên kết nhanh sang sàn quốc tế. Cập nhật theo dữ liệu thực trên website.
Lối tắt
Bảng giá nội địa
Lịch sử 7 ngày
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 01/07 | 89.200 | -600 |
| 01/07 | 89.200 | -600 |
| 30/06 | 89.800 | 0 |
| 29/06 | 89.800 | 0 |
| 28/06 | 89.800 | 0 |
| 27/06 | 90.400 | 0 |
| 26/06 | 89.400 | 0 |
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 01/07 | 88.800 | -600 |
| 01/07 | 88.800 | -600 |
| 30/06 | 89.400 | 0 |
| 29/06 | 89.400 | 0 |
| 28/06 | 89.400 | 0 |
| 27/06 | 90.000 | 0 |
| 26/06 | 89.000 | 0 |
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 01/07 | 89.200 | -600 |
| 01/07 | 89.200 | -600 |
| 30/06 | 89.800 | 0 |
| 29/06 | 89.800 | 0 |
| 28/06 | 89.800 | 0 |
| 27/06 | 90.400 | 0 |
| 26/06 | 89.400 | 0 |
| Ngày | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 01/07 | 89.300 | -700 |
| 01/07 | 89.300 | -700 |
| 30/06 | 90.000 | 0 |
| 29/06 | 90.000 | 0 |
| 28/06 | 90.000 | 0 |
| 27/06 | 90.500 | 0 |
| 26/06 | 89.500 | 0 |
Trang này gom giá cà phê nội địa theo tỉnh, mức thay đổi gần nhất và lịch sử 7 ngày để người đọc kiểm tra nhanh xu hướng. Khi cần đối chiếu thị trường ngoài nước, dùng các liên kết sang giá cà phê thế giới và bảng sàn kỳ hạn.
Số liệu chỉ nên dùng như tham chiếu trước khi giao dịch. Giá thực tế có thể thay đổi theo chất lượng hạt, thời điểm chốt, chi phí vận chuyển và báo giá tại từng đại lý hoặc hợp tác xã.
Số liệu trên trang này mang tính tham khảo, được tổng hợp từ nguồn công khai và lưu trên website giatieu.vn. Khi giao dịch, vui lòng đối chiếu thêm báo giá từ thương lái hoặc hợp tác xã tại địa phương.