Cách dùng trang này
Khối mô tả phía trên bảng giải thích cách đọc số liệu theo ngày và kỳ hạn. Hai bảng tách riêng để bạn cuộn nhanh tới đúng phần cần; dòng chữ cuối trang nhắc lại tính chất tham khảo của dữ liệu.
Liên kết nhanh:
Thị trường nông sản
Giá tham chiếu theo ngày trong nước và bảng sàn kỳ hạn — dữ liệu đã lưu trên website. Dùng trang để nắm xu hướng, sau đó đối chiếu thêm nguồn chuyên ngành khi cần.
Lối tắt
Trong nước
Giá được cập nhật lúc
Ca cao là cây công nghiệp dài ngày; giá thu mua hạt tại Việt Nam thường biến động theo thị trường thế giới, chất lượng hạt và mùa vụ. Trang này tổng hợp hai dạng thông tin: mức giá tham chiếu theo từng ngày (đơn vị hiển thị phù hợp nguồn) và các chỉ báo giao dịch kỳ hạn giúp nắm xu hướng ngắn hạn.
Mỗi dòng ghi nhận một ngày giao dịch tham chiếu, cột giá phản ánh mức chào/tham chiếu phổ biến, cột thay đổi cho biết chênh lệch so với phiên trước. Đây là dữ liệu đã lưu trên website sau mỗi lần cập nhật từ nguồn tham chiếu — không thay thế hợp đồng hay báo giá chính thức từ doanh nghiệp thu mua.
Các cột mở cửa, cao, thấp, đóng cửa và phần trăm thay đổi mô tả biên độ phiên; khối lượng (HĐ mở) giúp đánh giá mức độ thanh khoản tham khảo. Bạn nên đối chiếu thêm báo cáo từ sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp dữ liệu chuyên ngành khi ra quyết định đầu tư hoặc thu mua.
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | 132.500 đ | +3.700đ |
| 29/06/2026 | 128.800 đ | -3.100đ |
| 26/06/2026 | 131.900 đ | -3.900đ |
| 25/06/2026 | 135.800 đ | +6.800đ |
| 24/06/2026 | 129.000 đ | +9.400đ |
| 23/06/2026 | 119.600 đ | +500đ |
| 22/06/2026 | 119.100 đ | 0đ |
Khối mô tả phía trên bảng giải thích cách đọc số liệu theo ngày và kỳ hạn. Hai bảng tách riêng để bạn cuộn nhanh tới đúng phần cần; dòng chữ cuối trang nhắc lại tính chất tham khảo của dữ liệu.
Liên kết nhanh:
Quốc tế
Giá được cập nhật lúc
| Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,198 | 132,021 | 126,403 | 129,771 | -2.06% | 17,100 | 29/06/2026 |
| 136,819 | 138,041 | 131,435 | 132,502 | -2.9% | 21,160 | 26/06/2026 |
| 129,823 | 138,951 | 129,511 | 136,455 | 5.51% | 28,500 | 25/06/2026 |
| 120,487 | 131,071 | 119,343 | 129,329 | 7.06% | 23,980 | 24/06/2026 |
| 119,473 | 122,177 | 117,288 | 120,799 | 0.52% | 19,560 | 23/06/2026 |
| 112,087 | 121,501 | 111,879 | 120,175 | 9.06% | 30,960 | 22/06/2026 |
| 108,550 | 110,891 | 106,027 | 110,188 | 0% | 20,460 | 18/06/2026 |
| 110,526 | 114,297 | 109,044 | 110,188 | 0.07% | 21,890 | 17/06/2026 |
| 103,947 | 112,633 | 102,985 | 110,110 | 6.6% | 28,380 | 16/06/2026 |
| 105,013 | 108,524 | 102,829 | 103,297 | 2.69% | 28,710 | 15/06/2026 |
Thông tin mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu nguồn gốc và điều kiện thị trường thực tế trước khi giao dịch.