1 USD 26.367 VNĐ
Dùng để quy đổi cột USD/tấn sang VNĐ/kg.
Tham chiếu quốc tế
Giá thu mua các thị trường lớn — quy đổi VNĐ/kg theo tỷ giá tham chiếu. Số liệu đọc từ mirror trên website.
Cập nhật GMT+7
Tỷ giá tham chiếu
1 USD 26.367 VNĐ
Dùng để quy đổi cột USD/tấn sang VNĐ/kg.
1 INR 288,58 VNĐ
Dùng để quy đổi cột Rupee/100kg sang VNĐ/kg.
Bảng giá
| Thị trường | USD/tấn | VNĐ/kg | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Brazil Black - Pepper ASTA 570 Thấp nhất | 5.900 USD/tấn | 155.565 đ/kg | — |
| Indonesia - Black Pepper | 7.121 USD/tấn | 187.759 đ/kg | — |
| Indonesia - White Pepper | 9.252 USD/tấn | 243.947 đ/kg | — |
| Malaysia - Black Pepper ASTA | 9.350 USD/tấn | 246.531 đ/kg | — |
| Malaysia - White Pepper ASTA Cao nhất | 12.250 USD/tấn | 322.996 đ/kg | — |
| Tiêu Đen Brazil ASTA 570 USD/tấn Thấp nhất | 5.900 USD/tấn | 155.565 đ/kg | — |
| Tiêu Đen Indonesia USD/tấn | 7.121 USD/tấn | 187.759 đ/kg | — |
| Tiêu Đen Malaysia USD/tấn | 9.350 USD/tấn | 246.531 đ/kg | — |
| Tiêu Đen Việt Nam 500 g/l USD/tấn | 6.100 USD/tấn | 160.839 đ/kg | — |
| Tiêu Đen Việt Nam 550 g/l USD/tấn | 6.200 USD/tấn | 163.475 đ/kg | — |
| Tiêu Trắng Indonesia USD/tấn | 9.252 USD/tấn | 243.947 đ/kg | — |
| Tiêu Trắng Malaysia ASTA USD/tấn Cao nhất | 12.250 USD/tấn | 322.996 đ/kg | — |
| Tiêu Trắng Việt Nam USD/tấn | 9.000 USD/tấn | 237.303 đ/kg | — |
| Viet Nam - Black Pepper 500 g/l | 6.100 USD/tấn | 160.839 đ/kg | — |
| Viet Nam - Black Pepper 550 g/l | 6.200 USD/tấn | 163.475 đ/kg | — |
| Viet Nam - White Pepper ASTA | 9.000 USD/tấn | 237.303 đ/kg | — |
Nội địa Ấn Độ
| Loại tiêu | Rupee/100kg | VNĐ/kg | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| GARBLED | 71.300 ₹/100kg | 205.758 đ/kg | — |
| Gram/lít | 68.300 ₹/100kg | 197.100 đ/kg | — |
| UNGARBLED | 69.300 ₹/100kg | 199.986 đ/kg | — |
Điều hướng
Thông tin mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu nguồn gốc và điều kiện thị trường thực tế trước khi giao dịch.