Giá tiêu Đắk Nông

Đắk Nông

Giá tiêu mới nhất

144.000 đ/kg

Biến động: — Ổn định

Cập nhật: 2026-05-09 14:09:29

Bảng giá 7 ngày gần đây

Ngày cập nhật Giá Biến động
09/05 21:09 144.000 đ/kg
09/05 20:39 144.000 đ/kg
09/05 20:15 144.000 đ/kg
09/05 20:07 144.000 đ/kg
09/05 20:06 144.000 đ/kg
09/05 20:01 144.000 đ/kg
09/05 19:55 144.000 đ/kg
7 ngày trước: 144.000 đ/kg Hiện tại: 144.000 đ/kg