Giá tiêu Gia Lai

Gia Lai

Giá tiêu mới nhất

141.000 đ/kg

Biến động: ▲ 1.000 đ/kg

Cập nhật: 2026-05-09 14:09:29

Bảng giá 7 ngày gần đây

Ngày cập nhật Giá Biến động
09/05 21:09 141.000 đ/kg
09/05 20:39 141.000 đ/kg
09/05 20:15 141.000 đ/kg
09/05 20:07 141.000 đ/kg
09/05 20:06 141.000 đ/kg
09/05 20:01 141.000 đ/kg
09/05 19:55 141.000 đ/kg
7 ngày trước: 141.000 đ/kg Hiện tại: 141.000 đ/kg