Giá tiêu Bình Phước

Bình Phước

Giá tiêu mới nhất

142.500 đ/kg

Biến động: ▲ 500 đ/kg

Cập nhật: 2026-05-09 14:09:29

Bảng giá 7 ngày gần đây

Ngày cập nhật Giá Biến động
09/05 21:09 142.500 đ/kg
09/05 20:39 142.500 đ/kg
09/05 20:15 142.500 đ/kg
09/05 20:07 142.500 đ/kg
09/05 20:06 142.500 đ/kg
09/05 20:01 142.500 đ/kg
09/05 19:55 142.500 đ/kg
7 ngày trước: 142.500 đ/kg Hiện tại: 142.500 đ/kg