Giá tiêu Đồng Nai

Đồng Nai

Giá tiêu mới nhất

144.000 đ/kg

Biến động: ▲ 500 đ/kg

Cập nhật

Bảng giá 7 ngày gần đây

Ngày cập nhật Giá Biến động
10/05 01:01 144.000 đ/kg
09/05 19:54 144.000 đ/kg +569 đ/kg
08/05 01:01 143.431 đ/kg +369 đ/kg
07/05 01:01 143.062 đ/kg +356 đ/kg
06/05 01:01 142.706 đ/kg +315 đ/kg
05/05 01:01 142.391 đ/kg +268 đ/kg
04/05 01:01 142.123 đ/kg
7 ngày trước: 142.123 đ/kg Hiện tại: 144.000 đ/kg